CAT Backhoe Loader 420F
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | Cat C4.4 ACERT, 4-cylinder diesel |
| Displacement | ~ 4.4 L (≈ 268.6 cu in) |
| Gross Power | ~ 102 hp (≈ 76 kW) |
| Net Power | ~ 93-94 hp under ISO / SAE standards |
| Maximum Operating Weight | ~ 24,251 lb (≈ 11,000 kg) |
| Standard Dig Depth | ~ 14.3-14.4 ft (≈ 4.36 m) |
| Extended Stick (E-Stick) Dig Depth | ~ 17.9 ft (~ 5.4 m) with extendible stick version |
| Loader Bucket Capacity | ~ 1.25 yd³ (≈ 0.96-1.0 m³) for general purpose bucket |
| Loader Lift Capacity at Full Height | ~ 7,237 lb (≈ 3,283 kg) |
| Loader Bucket Breakout Force | ~ 11,200-11,500 lb (≈ 5,080-5,210 kgf) depending on version |
| Pump Flow (Hydraulic System) | ~ 43.1 gal/min (≈ 163 L/min) with closed-center, load-sensing hydraulics |
| Fuel Tank Capacity | ~ 44 gal (≈ 165-167 L) |
| Maximum Travel Speed | ~ 25 mph (≈ 40 km/h) for road travel versions |
| Dimensions | Transport height ~ 9.25 ft (~ 2.82 m); transport width ~ 7.62 ft (~ 2.32 m) ; transport length ~ 23.8-24 ft (~ 7.2-7.3 m) |

Reviews
There are no reviews yet.