Kubota M7060
Key Specifications
These are typical values; actual performance will depend on configuration (2WD vs 4WD, ROPS vs cab, F8/8R vs F12/12R, etc.)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine | 4-cylinder, 3.331 L (3331 cc), turbocharged diesel, Common Rail System (CRS), with EGR + Diesel Particulate Filter (DPF) and oxidation catalyst. |
| Net Engine Power | ~ 71-72.1 hp (≈ 52.9–53.8 kW) |
| PTO Power | ~ 62-64 hp, depending on transmission (F8/R8 or F12/R12) |
| Transmission Options | 8 Forward / 8 Reverse (synchronized main shift + high/low range) and optional 12F/12R (6 main speeds × 2 ranges). Hydraulic shuttle for forward/reverse shifting. |
| Drive Options | 2WD or 4WD; open station (ROPS) or cab versions. |
| 3-Point Hitch Lift Capacity (rear, approx 24 in behind) | ~ 1,500 kg (~ 3,307 lbs) |
| Hydraulic Flow | F8/R8 version: ~ 11.0 gpm (≈ 41.6 L/min) F12/R12 version: ~ 16.2 gpm (≈ 61.5 L/min) |
| Fuel Tank Capacity | ~ 70 L for ROPS version; ~ 90 L for Cab version |
| Dimensions & Weight | Wheelbase: ~ 2,110-2,145 mm (~ 83-84 in) Overall width (minimum): ~ 1,860 mm (~ 73 in) Height: ~ 2,470 mm (97.2 in) ROPS; Cab somewhat taller (~2,565 mm) Operating Weight: ~ 2,280-2,440 kg depending on configuration (2WD / 4WD, Cab / ROPS) |
| Speed | F8/R8 version top forward speed ~ 29 km/h (≈ 18 mph) F12/R12 version can do up to ~ 38.9 km/h (≈ 24.2 mph) with overdrive in the top gear. |

Reviews
There are no reviews yet.